INTERVENTO
Nome logico tlc_intervento, plurale «INTERVENTI».
Modello: 73 tabelle
INTERVENTO › Dettagli
Come è fatta la tabella, chi ne possiede i record e cosa aspetta la pubblicazione.
Zona pericolosa
Rimuovere la tabella toglie dalla bozza anche i suoi campi, le relazioni e le chiavi. Prima vedi cosa sparisce, poi confermi.
Rimuovi tabella…INTERVENTO › Campi
Le colonne della tabella. Il nome logico e il tipo non cambiano dopo la creazione.
| Campo | Tipo | Caratteristiche | Azioni |
|---|---|---|---|
Oggetto Interventotlc_name | Testo · 800 caratteri | nome del recordricercabile | |
Assettlc_asset | Riferimento | punta a ASSET | |
Asset (nome)tlc_asset_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Attivitàtlc_attivita | Riferimento | punta a ATTIVITA | |
Attività (nome)tlc_attivita_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Captlc_cap | Testo · 100 caratteri | — | |
Categoriatlc_categoria | Riferimento | punta a CATEGORIA INTERVENTO | |
Categoria Intervento Listinotlc_categoria_intervento_listino | Riferimento | punta a LISTINO CATEGORIE INTERVENTO | |
Categoria Intervento Listino (nome)tlc_categoria_intervento_listino_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Categoria (nome)tlc_categoria_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Categoria Obbligatoriatlc_categoria_obbligatoria_calc | Sì/No | — | |
Categoria Visibiletlc_categoria_visibile_calc | Sì/No | — | |
Clientetlc_cliente | Riferimento | punta a AZIENDA | |
Cliente (nome)tlc_cliente_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Cliente Visibiletlc_cliente_visibile_calc | Sì/No | — | |
Codice Interventotlc_codice_intervento | Testo · 100 caratteri | ricercabile | |
Codice Intervento Clientetlc_codice_intervento_cliente | Testo · 800 caratteri | — | |
Collaboratoretlc_collaboratore | Riferimento | punta a UTILIZZATORE | |
Collaboratore (nome)tlc_collaboratore_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Commessatlc_commessa | Riferimento | punta a COMMESSA | |
Commessa (nome)tlc_commessa_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Commessa Visibiletlc_commessa_visibile_calc | Sì/No | — | |
Comunetlc_comune | Riferimento | punta a COMUNE | |
Comune (nome)tlc_comune_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Consuntivotlc_consuntivo | Riferimento | punta a CONSUNTIVO | |
Consuntivo (nome)tlc_consuntivo_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Costo Collaboratore Totaletlc_costo_collaboratore_totale | Importo | — | |
Costo Collaboratore Totale (consuntivo)tlc_costo_collaboratore_totale_calc | Importo | — | |
Costo Materialetlc_costo_materiale | Importo | — | |
Costo Orario Collaboratore (ore)tlc_costo_orario_collaboratore | Importo | — | |
Data Finetlc_data_fine | Data e ora | — | |
Data Gestione Interventotlc_data_gestione_intervento | Data e ora | — | |
Data Iniziotlc_data_inizio | Data e ora | — | |
Data Ultimo Caricamento Fototlc_data_ultimo_caricamento_foto | Data e ora | — | |
Note Collaboratoretlc_descrizione | Testo lungo | — | |
Documenti Visibilitlc_documenti_visibili_calc | Sì/No | — | |
Durata Effettiva (ore)tlc_durata_effettiva_ore | Decimale · 23,2 | — | |
Durata Intervento (ore) fxtlc_durata_intervento_ore_fx | Decimale · 23,2 | — | |
Durata (min)tlc_durata_minuti_calc | Decimale · 23,2 | — | |
Durata (ore)tlc_durata_ore_calc | Decimale · 23,2 | — | |
Durata Pausa (min)tlc_durata_pausa | Decimale · 23,2 | — | |
Errore Assegnazionetlc_errore_assegnazione | Sì/No | — | |
Errore Tariffatlc_errore_tariffa | Sì/No | — | |
Foto Presentitlc_foto_presenti | Sì/No | — | |
Foto Visibili Calctlc_foto_visibili_calc | Sì/No | — | |
Indirizzotlc_indirizzo | Testo · 100 caratteri | — | |
Indirizzo Completotlc_indirizzo_completo | Testo · 100 caratteri | — | |
Magazzini Visibili (Commessa)tlc_magazzini_visibili_calc | Sì/No | — | |
Materiali Visibilitlc_materiali_visibili_calc | Sì/No | — | |
Nome Cartellatlc_nome_cartella | Testo · 4000 caratteri | — | |
Nome Compostotlc_nome_composto_fx | Testo · 4000 caratteri | — | |
Descrizione Interventotlc_note | Testo lungo | — | |
Note Aziendatlc_note_azienda | Testo lungo | — | |
Referentetlc_referente | Riferimento | punta a CONTATTO | |
Referente (nome)tlc_referente_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Ricavo Categoria Interventotlc_ricavo_categoria_intervento | Importo | — | |
Ricavo Collaboratore Totaletlc_ricavo_collaboratore_totale | Importo | — | |
Ricavo Totale (consuntivo)tlc_ricavo_collaboratore_totale_calc | Importo | — | |
Ricavo Materialitlc_ricavo_materiali | Importo | — | |
Ricavo Orario Collaboratoretlc_ricavo_orario_collaboratore | Importo | — | |
Ricavo Tipo Interventotlc_ricavo_tipo_intervento | Importo | — | |
Sottocategoriatlc_sottocategoria | Riferimento | punta a SOTTOCATEGORIA INTERVENTO | |
Sottocategoria (nome)tlc_sottocategoria_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Sottocategoria Obbligatoriatlc_sottocategoria_obbligatoria_calc | Sì/No | — | |
Sottocategoria Visibiletlc_sottocategoria_visibile_calc | Sì/No | — | |
Tariffa Collaboratoretlc_tariffa_collaboratore | Riferimento | punta a TARIFFA COLLABORATORE | |
Tariffa Collaboratore (nome)tlc_tariffa_collaboratore_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Team Visibiletlc_team_visibile_calc | Sì/No | — | |
Tipo Interventotlc_tipo_intervento | Riferimento | punta a TIPO INTERVENTO | |
Tipo Intervento (nome)tlc_tipo_intervento_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile | |
Unione Consuntivotlc_unione_consuntivo | Intero | — | |
Valutatransactioncurrencyid | Riferimento | punta a Valuta | |
Valuta (nome)transactioncurrencyid_name | Testo · 850 caratteri | nome copiatoricercabile |
INTERVENTO › Relazioni
Le tabelle a cui questa punta e quelle che puntano a lei.
| Relazione | Collegata a | Tipo | Tramite | Se si elimina il record a cui punta | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
tlc_account_tlc_intervento_cliente | punta a AZIENDA | Molti a uno | Cliente | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_contact_tlc_intervento_referente | punta a CONTATTO | Molti a uno | Referente | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_intervento_categoria | punta a CATEGORIA INTERVENTO | Molti a uno | Categoria | impedisce l'eliminazione | nome copiato |
tlc_intervento_categoria_intervento_listino | punta a LISTINO CATEGORIE INTERVENTO | Molti a uno | Categoria Intervento Listino | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_intervento_sottocategoria | punta a SOTTOCATEGORIA INTERVENTO | Molti a uno | Sottocategoria | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_intervento_tariffa_collaboratore | punta a TARIFFA COLLABORATORE | Molti a uno | Tariffa Collaboratore | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_intervento_tipo_intervento | punta a TIPO INTERVENTO | Molti a uno | Tipo Intervento | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_tlc_asset_tlc_intervento_asset | punta a ASSET | Molti a uno | Asset | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_tlc_attivita_tlc_intervento_attivita | punta a ATTIVITA | Molti a uno | Attività | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_tlc_commessa_tlc_intervento_commessa | punta a COMMESSA | Molti a uno | Commessa | impedisce l'eliminazione | nome copiato |
tlc_tlc_comune_tlc_intervento_comune | punta a COMUNE | Molti a uno | Comune | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_tlc_consuntivo_tlc_intervento_consuntivo | punta a CONSUNTIVO | Molti a uno | Consuntivo | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_tlc_utilizzatore_tlc_intervento_collaboratore | punta a UTILIZZATORE | Molti a uno | Collaboratore | svuota il riferimento | nome copiato |
transactioncurrency_tlc_intervento | punta a Valuta | Molti a uno | Valuta | impedisce l'eliminazione | nome copiato |
tlc_ddt_intervento_tlc_intervento | riceve da DDT | Molti a uno | Intervento | svuota il riferimento | nome copiato |
tlc_materiale_intervento_intervento | riceve da MATERIALE INTERVENTO | Molti a uno | Intervento | elimina anche questi | nome copiato |
tlc_tariffa_intervento_intervento | riceve da TARIFFA INTERVENTO | Molti a uno | Intervento | svuota il riferimento | nome copiato |
INTERVENTO › Chiavi e indici
Una chiave rende unici i valori, un indice velocizza le ricerche.
Chiavi alternative
1| Chiave | Campi | Maiuscole | Azioni |
|---|---|---|---|
Codice Intervento tlc_codice_intevento | Codice Intervento | contano |
Indici
0INTERVENTO › Choice
Gli elenchi di valori usati dai campi di scelta di questa tabella.
Nessuna choice. Una choice nasce con un campo di tipo Scelta: aggiungilo dai campi, con i suoi valori.
Aggiungi campoINTERVENTO › Campi derivati
Campi che si riempiono da soli: numerazioni, calcoli e totali dei record collegati.
Numerazioni
0INTERVENTO › Traduzioni
Etichette e plurali della tabella e dei suoi campi in altre lingue.
Nessuna traduzione. L'etichetta della tabella e dei suoi campi si può tradurre per chi usa le applicazioni in un'altra lingua.
Aggiungi la prima traduzioneAggiungi chiave alternativa
tlc_intervento«INTERVENTO» non ha campi obbligatori. Una chiave vuole campi obbligatori: due valori vuoti non si scontrano, e l'unicità non varrebbe.
Annulla